グラフィアス東小金井 サウスプレイス【全体概要】
| 所在地 | 東京都小金井市東町4丁目82番5他(地番) 東京都小金井市東町3丁目10番28他(地番) 東京都小金井市東町3丁目62番1他(地番) |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「東小金井」駅徒歩6~9分 |
| 総区画数 | 34区画 |
| 地目 | 宅地・畑(引渡しまでに宅地及び公衆用道路に変更予定) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域・第1種居専用地域 |
| 法制限 | 第1種高度地区・第2種高度地区・準防火地域・景観法 |
| 建ぺい率 | 40%・60% |
| 容積率 | 80%・200% |
| 接道状況 | ウエスト街区:東西側約4.5~5.2m公道・約4.5m開発道路(私道持分:127.27㎡×1/5) センター街区:分譲地内約5.0m開発道路 (開発道路持分:526.29㎡×1/10、未利用地21.32㎡×1/10) イースト街区:北側4.5m私道、分譲地内約5.0m開発道路 (開発道路持分:266.99㎡×1/13) |
| 開発許可番号 | 7多建開二開第48号、7多建開二開第105号、7多建開二開第106号 |
| 開発面積 | 750.56㎡・1,751.13㎡・2,242.68㎡ |
| 施設・設備 | 東京電力・都市ガス・公営水道・本下水 |
| 備考 | ゴミ収集は各戸個別となります。 図面と現況に相違のある場合は現況優先となります。予めご了承願います。 |
| 情報提供日 | 2026年1月26日 |
| 次回更新予定日 | 2026年2月2日 |
【分譲宅地】販売概要※建築条件付き
| 販売区画数 | 4区画 |
|---|---|
| 土地面積 | 120.01㎡~125.76㎡ |
| 販売価格 | 5,780万円~6,780万円 |
| 造成完了時期 | 2026年2月上旬完成予定 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | ※土地売買契約後3ヶ月以内に当社と住宅建築請負契約を結んで頂くことを停止条件として販売します。土地売買後直ちに建築設計の協議ををして頂きますが、3ヵ月以内に住宅の建築請負契約が成立しない場合は、土地売買契約はなかったことになり申込金その他お預かりした金銭は全額無条件で返還します。 |