| 所在地 | 東京都練馬区石神井台3丁目1743番49他(地番) |
|---|---|
| 交通 | 西武池袋線「大泉学園」駅徒歩12~13分 |
| 総区画数 | 3区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 法制限 | 第1種高度地区・準防火地域・景観法 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 北側約4.0~5.0m公道 |
| 施設・設備 | 東京電力・都市ガス・公営水道・本下水 |
| 学区域 | 練馬区立上石神井北小学校(約1,220~1,230m)/練馬区立石神井中学校(約680~690m) |
| 備考 | ゴミ収集は集積となります。 図面と現況に相違のある場合は現況優先となります。予めご了承願います。 |
| 情報提供日 | 2026年1月26日 |
| 次回更新予定日 | 2026年2月2日 |
| 販売戸数 | 3戸 |
|---|---|
| 土地面積 | 94.57㎡ |
| 建物面積 | 93.95㎡~94.36㎡ |
| 構造・規模 | 木造軸組在来工法2階建 |
| 建築確認番号 | GEA2511-11021、他 |
| 販売価格 | 8,380万円~8,480万円(税込) |
| 完成予定時期 | 2026年7月予定 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 備考 |