グラフィアス東小金井 サウスプレイス【全体概要】
| 所在地 | 東京都小金井市東町4丁目82番5他(地番) 東京都小金井市東町3丁目100番28他(地番) 東京都小金井市東町3丁目62番1他(地番) |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「東小金井」駅徒歩6~9分 |
| 総区画数 | 34区画 |
| 地目 | 宅地・公衆用道路 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域・第1種居専用地域 |
| 法制限 | 第1種高度地区・第2種高度地区・準防火地域・景観法 |
| 建ぺい率 | 40%・60% |
| 容積率 | 80%・200% |
| 接道状況 | ウエスト街区:東西側約4.5~5.2m公道・約4.5m開発道路(私道持分:127.27㎡×1/5) センター街区:分譲地内約5.0m開発道路 (開発道路持分:547㎡×1/10) イースト街区:北側4.5m私道、分譲地内約5.0m開発道路 (開発道路持分:266㎡×1/13) |
| 開発許可番号 | 7多建開二開第48号、7多建開二開第105号、7多建開二開第106号 |
| 開発面積 | 750.56㎡・1,751.13㎡・2,242.68㎡ |
| 施設・設備 | 東京電力・都市ガス・公営水道・本下水 |
| 備考 | ゴミ収集は各戸個別となります。 図面と現況に相違のある場合は現況優先となります。予めご了承願います。 |
| 情報提供日 | 2026年6月15日 |
| 次回更新予定日 | 2026年6月22日 |
【新築分譲住宅】第2期イースト街区・予告概要
| 販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 構造・規模 | 木造軸組在来工法2階建 |
| 土地面積 | 120.00㎡~128.09㎡ |
| 建物面積 | 90.35㎡~93.78㎡ |
| 建築確認番号 | 第BKI-SGM26-10-0861号、他 |
| 販売価格 | 未定 |
| 建物竣工時期 | 2026年10月下旬完成予定 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | [予告広告]2026年7月販売開始予定 本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約の申し込み・申込順位の確保に応じられません。 販売戸数が未決定のため、面積等は予定販売戸数全体を対象としております。 確定の情報は今後行う本広告において明示いたします。 |